控制台 API
账户、API key、余额与用量管理。
概述
控制台 API 提供账户管理、认证(SIWE / GitHub / Google)、API key 全生命周期、余额查询、用量跟踪和支付记录的 REST 端点。
状态:控制台正在开发中,将在第 3 阶段上线。
- 基础 URL:
https://dev-console-api.blockvectra.network - 协议:HTTP REST,JSON 请求/响应
- 认证:Bearer 令牌(通过 SIWE / GitHub / Google 获取的会话令牌)
- 限流:按端点和维度而定——认证端点按 IP 限流、需要会话的端点按用户限流、新开户按全局计数,key 创建与轮换按账户限流。各端点的具体限额见下方参考
控制台正式上线前,可先看快速上手 → 获取 API key了解目前如何拿到访问权限。
Auth
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /auth/siwe/challenge | 取 SIWE 消息 |
| POST | /auth/siwe/login | SIWE 登录(首次登录即开户) |
| GET | /auth/{provider}/start | 发起 OAuth 登录(浏览器,302 到 IdP) |
| GET | /auth/{provider}/callback | OAuth 回调(浏览器,302 到 return_to) |
| POST | /auth/oauth/token | 用 login code 换会话(首次登录即开户) |
| POST | /auth/logout | 登出当前会话 |
| POST | /auth/logout-all | 登出该用户的全部会话 |
Me
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /me | 当前用户、账户号、身份列表与当前会话 |
| POST | /me/identities/siwe | 绑定钱包 |
| POST | /me/identities/oauth | 用 login code 绑定 GitHub 或 Google 身份 |
| DELETE | /me/identities/{identity_id} | 解绑身份 |
Keys
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /keys | key 列表 |
| POST | /keys | 创建 key(secret 只显示一次) |
| GET | /keys/{key_id} | 单个 key |
| PATCH | /keys/{key_id} | 改名 |
| POST | /keys/{key_id}/rotate | 轮换(新 secret 只显示一次) |
| POST | /keys/{key_id}/revoke | 吊销(幂等) |
Billing
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /balance | 余额、结算截止时刻与充值联系方式 |
| GET | /charges | 扣费记录(分页) |
| GET | /topups | 充值记录(分页) |
| GET | /usage | 按 UTC 日、按 key 统计的调用数与 CU |